Übersichts- und Vergleichstabelle der Tarife:
Expat 36/60 und Expat Global P
Für Personen, die langfristig im Ausland leben oder reisen.
Die Tabellen sollen Ihnen helfen, sich eine Übersicht zu verschaffen und für Sie eine schnelle Entscheidungshilfe sein, welches Angebot ihren Bedürfnissen entspricht.
Informationen zur Befreiung aus der Schweizer Pflichtversicherung klick hier.
Tarif | Expat 36/60 | Expat Global P |
|---|---|---|
Versicherer | Mondial Assistance Int. AG | Mondial Assistance Int. AG |
Geltungsbereich | Weltweit | Weltweit |
Versicherbarer Personenkreis | Deutsche, die sich aus beruflichen oder zur Berufsausbildung im Ausland aufhalten. Höchstalter 65 Jahre | Deutsche und Ausländer die hauptsächlich im Ausland leben. Höchstalter 65 Jahre |
Heimatlanddeckung | bis zu 3 Monate pro Jahr | bis zu 181 Tage pro Jahr |
Versicherungsdauer | Expat 36 (bis 36 Monate) Expat 60 (bis 60 Monate)
| bis zu 5 Jahren |
Vorerkrankungen | bleiben ausgeschlossen. | bleiben ausgeschlossen |
Sie haben Vorerkrankungen und möchten einen Gesundheitsprüfung machen damit diese wen möglich mit versichert sind? Lösung hier | ||
Notruftelefon | JA! 24 Stunden Notfall-Hotline, 365 Tage im Jahr, mehrsprachig (siehe hier zu "med com team") | JA! 24 Stunden Notfall-Hotline, 365 Tage im Jahr, mehrsprachig (siehe hier zu "med com team") |
Besonderheit | keine | keine |
Kündigung durch die versicherte Person | 1 Monat zum Ende des Folgemonats | 1 Monat zum Ende des Folgemonats |
Vertragsabschluss | Ist auch wärend des Auslandsaufenthaltes möglich | Ist auch wärend des Auslandsaufenthaltes möglich |
Fortführen bei Rückkehr ins Heimatland | Nicht möglich! | |
Monatsbeiträge in Euro pro Person | bei monatlicher Zahlungsweise +5% Zuschlag | |
Tarif | Weltweit ohne USA und Kanada | Weltweit mit USA undKanada (mit 1000$ Selbstbeteiligung) |
Expat 36 (bis 36 Monate) | 71€ | 196€ (150€) |
Expat 60 (bis 60 Monate) | 94€ | 252€ (191€) |
Expat Global P (bis 60 Monate) | ||
Für Versicherungsnehmer | 144 € | 399 € |
Für Familienangehörige | 195 € | 599 € |
Leistungen | ||
|---|---|---|
Ambulant | Privatärztlich | Privatärztlich |
Hilfsmittel | nicht versichert | versichert, in einfacher Ausfertigung |
Stationär | Ausland privatärztliche Versorgung (Chefarzt), 2 Bettzimmer, | privatärztliche Versorgung (Chefarzt), |
Schwangerschaft und Geburt | nicht mitversichert | mitversichert, nach einer Wartezeit von 8 Monaten |
Zahnbehandlung | 100 %, für medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen in einfacher Ausfertigung | 100 %, für medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen in einfacher Ausfertigung |
Zahnersatz | nicht versichert | Nach Ablauf der Wartezeit: 80% mit Höchstsummen |
Selbstbeteiligung | keine | keine |
Der Vergleich der vielen verschiedenen Angebote zur Auslandskrankenversicherung lohnt sich vor allem für längere Auslandsaufenthalte! Die Versicherungsgesellschaften konzipieren meist unterschiedliche Produkte zu unterschiedlichen Ausrichtungen und, wenn man einen gut passenden Tarif findet, kann man oft viel Geld sparen.
Es gibt Tarife, die nur ein Mindestmaß an Leistungen abdecken und solche die fast alle denkbar möglichen Krankheiten, Verletzungen und Unfälle versichern. Hier sollte die individuelle Situation in Betracht gezogen und sorgfältig bedacht werden. Wie viel Sicherheit und welche Leistungen brauche ich wirklich? Und welche sind eigentlich nur unnötige Kostenfaktoren?
Mit diesen Überlegungen lässt sich am ehesten Geld bei der zu zahlenden Versicherungsprämie einsparen. Einige Aspekte, wie etwa das Reiseland oder die Aufenthaltsdauer sind bei den meisten nämlich nicht variabel und von vornherein festgesetzt.
Natürlich ist es nicht empfehlenswert, nur um Geld bei der Prämie zu sparen, das billigste Angebot zu wählen. Man sollte bedenken, dass die Auslandskrankenversicherung ja gerade dazu dient vor hohen Kosten im Krankheitsfall zu schützen.
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.

