Vergleichsrechner:
Auslandskrankenversicherungen bis 365 Tage
Weitere Infos
Tarif | RK 365 | Travel Secure | ARE |
Versicherer | Hanse Merkur Reiseversichung AG | Würzburger Versicherungs AG | AXA Kranken- versicherung AG |
Welche Reisen sind versichert? | Alle Auslandsreisen | Nur Urlaubsreisen. Achtung: keine beruflichen Reisen, kein Auslandsstudium oder Praktikum | Alle Auslandsreisen |
24 Stunden Notruf Service | Ja | Ja | Ja |
Beitragserstattung bei vorzeitiger Rückkehr | Ja, bei schriftlicher Bestätigung innerhalb von 31 Tagen | Ja | Ja |
Vorerkrankungen | keine Leistungspflicht für Behandlungen, die bereits bei Reiseantritt feststanden, bzw die der Grund für die Reise waren. | keine Leistungspflicht für Behandlungen, die bereits bei Reiseantritt feststanden, bzw die der Grund für die Reise waren. | keine Leistungspflicht für Behandlungen, die bereits bei Reiseantritt feststanden, bzw die der Grund für die Reise waren. |
* Mindestbeitrag | 10 € pro Person | 9 € pro Person | 4 € pro Person |
Leistungen | |||
Selbstbeteiligung | keine | keine | keine |
Ambulantebehandlung | Ja | Ja | Ja |
Stationärebehandlung | Ja | Ja | Ja |
Zahnbehandlung | Ja, schmerzstillende Zahnbehandlung | Ja, schmerzstillende Zahnbehandlung | Ja, schmerzstillende Zahnbehandlung |
Zahnersatz | Nur Reparaturen | Nur Reparaturen | Nein |
Schwangerschaft und Entbindung | Entbindungen bis zum Ende der 36 Schwangerschaftswoche (Frühgeburt) | Entbindungen bis zum Ende der 36 Schwangerschaftswoche (Frühgeburt) | Nur Schwangerschafts-komplikationen einschließlich Fehlgeburt |
Versorgung des Neugeborenen | Ja, bis zu 50.000 € | Ja, bis zu 50.000 € | Nein |
Rücktransport | medizinisch sinnvoll, oder Krankenhaus-aufenthalt dauert länger als 14 Tage | medizinisch sinnvoll, oder Krankenhaus-aufenthalt dauert länger als 14 Tage | Nur medizinisch notwendig |
Überführung / Bestattung | Ja | Ja, bis 10.000 € | Ja |
Nachleistung über das Ende der Versicherung | Ja, bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | Ja, bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit, max. 90 Tage | Ja, bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit |
HIV / Adis | Nein | Ja | Ja |
Krieg / Innereunruhe | Keine Leistung, wenn Krieg vorhersehbar war oder bei aktiver Teilnahme | Keine Leistung, wenn Krieg vorhersehbar war oder bei aktiver Teilnahme | Keine Leistung, wenn Krieg vorhersehbar war |
Weitere Unterlagen |
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.