Vergleichstabellen für Reisekrankenversicherungen von bis zu 365 Tagen
Beiträge pro Person pro Tag in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
Tarif | AR1 | Travel Secure | ||
Reisetage | 1 bis 90 | 91 bis 365 | 1 bis 365 | 1 bis 365 mit USA |
Bis 59 Jahre | 0,50 | 2,00 | 0,95 | 2,95 |
60 bis 69 Jahre | 1,00 | 4,00 | 0,95 (bis 68J.) | 2,95 (bis 68 J.) |
Ab 70 Jahre | 2,00 | 8,00 | 69 bis 75 J.: 1,90 | Höchstalter 68 Jahre |
Beispielrechnung bis 59 Jahre in Euro (ohne USA) | ||||
90 Reisetage | 45 | 85,50 | ||
130 Reisetage | 125 | 123,50 | ||
365 Reisetage | 595 | 346,75 | ||
Tagesrechner (Wie viele Tage dauert meine Reise?)
Tarif | AR1 | Travel Secure |
|---|---|---|
Versicherer | Victoria Krankenversicherungs AG | Würzburger Versicherungs AG |
Geltungsbereich | Weltweit ohne Heimatlandabdeckung | Weltweit ohne Heimatlandabdeckung |
Versicherbarer Personenkreis | Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland | Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland |
Höchstalter | Unbegrenzt | 75 Jahre (USA bis 68 Jahre) |
Welche Reisen sind versichert | Alle Auslandsreisen | Nur Urlaubsreisen. Achtung: Keine beruflichen Reisen, kein Auslandsstudium oder Praktikum |
Vorerkrankungen | keine Leistungspflicht für Erkrankungen, die schon bei Reiseantritt feststanden bzw. für Krankheit/Unfallfolgen zu deren Behandlung die Auslandsreise angetreten wird | keine Leistungspflicht für Erkrankungen, die schon bei Reiseantritt feststanden bzw. für Krankheit/Unfallfolgen zu deren Behandlung die Auslandsreise angetreten wird |
24 Stunden Notruf Service | Ja | Ja |
Online Antrag | Nein | Ja, Versicherungsschein per Mail oder Post |
Wann Antragsstellung | Vor Reiseantritt | Vor Reiseantritt |
Als Anschlussversicherung an eine bestehende Versicherung | Nein | Nein |
Verlängerung | Nein | Nein |
Erstattung bei vorzeitiger Rückkehr | Ja, (siehe Bedingungen Nr. 6) | Ja |
Weitere Unterlagen:
Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarif |
Tarif | AR1 | Travel Secure |
|---|---|---|
Ärztliche Behandlungen bei akuten Erkrankungen und Unfällen | Ja | Ja |
Stationäre Heilbehandlung | Ja | Ja |
Schmerzstillende Zahnbehandlung | Ja | Ja |
Selbstbeteiligung | Keine | Keine |
medizinisch notwendiger Rücktransport | Ja | Ja |
Reiserücktritt | Nein | Möglich |
Was ist nicht versichert | z.B. Rehamaßnahmen, Psychotherapie, Vorsorgeuntersuchungen | |
Weitere Unterlagen:
Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarif |
Eine Auslandskrankenversicherung für die Urlaubsreise ist einfach Pflicht!
Es sind eigentlich nur verschwindend geringe Beträge, die eine solche Versicherungspolice im Jahr kostet; dennoch versuchen viele Leute nur ein absolutes Mindestmaß an versicherten Leistungen zu nehmen um auf diese Weise die Prämie und die Kosten möglichst weit zu senken oder schließen erst gar keine ab.
Doch gerade dieser Weg ist der falsche, um zu sparen, und birgt das Risiko im Endeffekt auf gewaltig hohen Kosten sitzen zu bleiben.
Tritt während des Urlaubs nämlich wirklich der Krankheits- bzw. Verletzungsfall ein und ist es mal mehr als nur ein glimpfliches Wehwehchen, kann es richtig teuer werden. Insbesondere Spezialärzte oder Rücktransporte in das Heimatland schlagen empfindlich zu Buche. Sind Sie nicht bei einer Auslandskrankenversicherung versichert, stehen nach erfolgreicher Genesung ganz neue Probleme ins Haus. Dieses Risiko wird dabei von den meisten, die so handeln, falsch eingeschätzt bzw. eher unterschätzt.
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.