Übersichts und Vergleichstabelle der Tarife: Expat Germany und Expat Global P
für ausländische Gäste oder Staatsbürger, die sich vorübergehend in Deutschland aufhalten.
Die Tabellen helfen Ihnen dabei, sich eine Übersicht zu verschaffen, und ergeben für Sie eine schnelle Entscheidungshilfe dafür, welches Angebot Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.
Wenn Sie wünschen den Tarif Global P zur Befreiung aus der Schweizer Pflichtversicherung abschließen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt bezüglich eines Beratungsgespräches aufzunehmen!
Tarif | Expat Germany | Expat Global P |
|---|---|---|
Versicherer | Mondial Assistance Int. AG | Mondial Assistance Int. AG |
versicherbarer Personenkreis | ausländische Gäste in Deutschland mit Höchstalter 65 Jahre |
ausländische Gäste in Deutschland und Drittländern (kein Heimatland) mit Höchstalter 65 Jahre |
Angebote für Personen über 65 Jahre bis 74 Jahre auf Anfrage Tel.: 0228 / 33 88 77 0 | ||
Versicherungsdauer | bis zu 5 Jahren | bis zu 5 Jahren |
Drittländer und Heimatlanddeckung | bis zu 3 Monate pro Jahr | bis zu 181 Tage pro Jahr |
Vorerkrankungen | bleiben ausgeschlossen | bleiben ausgeschlossen |
Notruftelefon | zu den Bürozeiten des BDAE | JA! 24 Stunden Notfall-Hotline, 365 Tage im Jahr, mehrsprachig (siehe hier zu "med com team") |
Kündigung durch die versicherte Person | einen Monat zum Ende des Folgemonats | einen Monat zum Ende des Folgemonats |
Vertragsabschluss | innerhalb von 31 Tagen nach Einreise in Deutschland. | ist auch noch während des Aufenthaltes |
Monatsbeiträge in Euro pro Person | bei monatlicher Zahlungsweise +5% Zuschlag | ||
Expat Germany | Hauptmodul G - 60 | Zusatzmodul G - Plus für Vorsorge und Schwangerschaft | Zusatzmodul G - Dent für Zahnersatz |
Männer/Kinder | 79 € | 39 € | 35 € |
Frauen ab 15 Jahren | 79 € | 99 € | 35 € |
Expat Global P | |||
für Versicherungsnehmer | 144 € | ||
für Familienangehörige | 195 € | ||
Leistungen | ||
Ambulant | privatärztlich! | privatärztlich! |
Hilfsmittel | im Zusatzmodul G – Plus mit einfacher Ausfertigung | mit versichert in einfacher Ausfertigung |
Stationär | allgemeine Pflegeklasse mit Mehrbettzimmer | privatärztliche Versorgung (Chefarzt) mit 2 Bettzimmer |
Zahnbehandlung | 100 %, für medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen in einfacher Ausfertigung | 100 %, für medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungen in einfacher Ausfertigung |
Zahnersatz | im Zusatzmodul G – Dent, nach Ablauf der Wartezeit: 60% mit Höchstsummen | nach Ablauf der Wartezeit: 80% mit Höchstsummen |
Selbstbeteiligung | keine | keine |
Weitere Unterlagen:
Tarif Expat Germany | Tarif Expat Global P |
|---|---|
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.

