Vergleich von Jahrespolicen für Reiserücktrittsversicherungen
Jahrespolicen
Für mehrere Reisen pro Jahr. Beitragsbeispiele pro Jahr in EURO, Alter bis 64 Jahre. | ||||
Versicherer | Würzburger Versicherungs AG | Europäische Reiseversicherung AG | Elvia/ Mondial | |
|---|---|---|---|---|
Rücktrittversicherung | Ja | Ja | Ja | |
Reiseabbruchversicherung | Ja | Ja | Ja | |
Gepäckversicherung | Nein | Nein, Als Zusatz, Ja. | Nein, Als Zusatz, Ja. | |
Höchste Reisedauer | 42 Tage | 45 Tage | 45 Tage | |
Beitrag pro Jahr in Euro bis 64 Jahre | ||||
Einzelperson | ab 45,00 € | 69 € | 80 € | |
Familie | ab 55,00 € | 119 € | 155 € | |
Jetzt online | ||||
Weitere Unterlagen:
Online Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Versicherer |
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.