Vergleich Einzelreise Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchversicherung
Personen bis 64 Jahre ohne Schiffsreisen (Beitragsbeispiele in Euro)
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia | Hanse Merkur |
|---|---|---|---|
Reisepreis pro Person | Preistipp! | ||
500 | 16 (26) | 30 | 25 |
1.000 | 27 (42) | 41 | 39 |
2.000 | 55 (74) | 65 | 67 |
3.000 | 87 (110) | 105 | 99 |
4.000 | 110 (155) | 140 | 148 |
5.000 | 130 (190) | 175 | 148 |
Höchstsumme | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jetzt online |
Personen bis 64 Jahre mit Schiffsreisen (Beitragsbeispiele in Euro)
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia | Hanse Merkur |
|---|---|---|---|
Reisepreis pro Person | (ohne Selbstbeteiligung) | ||
500 | 16 (26) | 36 | 24,50 |
1.000 | 27 (42) | 50 | 49 |
2.000 | 55 (74) | 100 | 98 |
3.000 | 87 (110) | 150 | 147 |
4.000 | 110 (155) | 200 | 196 |
5.000 | 130 (190) | 250 | 245 |
Höchstsumme | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jetzt online |
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia | Hanse Merkur | |
|---|---|---|---|---|
Versicherer | Würzburger Versicherungs AG | ELVIA / Mondial | Hanse Merkur Reisever- sicherung AG | |
Wann Antragstellung? | Bis 42 Tage nach Buchungs- bestätigung | Bis 14 Tage nach Buchung | Bis 21 Tage nach Buchungs- bestätigung | |
Abschluss nur bei Buchung, wenn bis Reisebeginn weniger als... | 15 Tage | 15 Tage | 30 Tage | |
Was ist versichert? | Tod, Schwerer Unfall, Unerwartet schwere Erkrankung, Unerwartete Impfunverträglichkeit, Schwangerschaft, Schaden an Eigentum, Arbeitsplatzverlust, Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses sofern die Person bei Reisebuchung arbeitslos gemeldet war. | |||
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses | Ja | Ja | Ja | |
Arbeitsplatzwechsel | Ja | Nein | Ja | |
Unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst | Ja | Ja | Ja | |
Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen | Ja | Ja | Ja | |
Eines zur Reise angemeldeten Hundes | Nein | Ja | Ja | |
Selbstbeteiligung | Bei jedem Versicherungsfall 25 € je Person, bei Krankheit 20 %, mind. 25€ je Person Auch ohneSelbstbeteiligung möglich
| Nur bei Krankheit und Unfall mit ambulanter Behandlung 20%, mind. 25€ je Person | Bei unerwartet schwerer Erkrankung 20%, mind. 25€ je Person | |
Welche Reisen? | Weltweit für alle Reisen ausser Segeltörns und Yachtcharter | Weltweit für alle Urlaubsreisen | Weltweit für Privat- und Geschäftsreisen | |
Höchstreisedauer | 365 Tage | 365 Tage | 93 Tage | |
Weitere Unterlagen:
Online Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarif |
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.