Vergleich Einzelreise Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchversicherung
Personen bis 64 Jahre, ohne Schiffsreisen (Beitragsbeispiele in Euro)
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia Reiseschutz | Hanse Merkur |
|---|---|---|---|
Reisepreis pro Person | Preistipp! | ohne Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung |
500 | 16 (26) | 30 | 31 |
1.000 | 27 (42) | 41 | 41 |
2.000 | 55 (74) | 65 | 65 |
3.000 | 87 (110) | 114 | 105 |
4.000 | 110 (155) | 152 | 139 |
5.000 | 130 (190) | 190 | 169 |
Höchstsumme | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jetzt online |
Personen bis 64 Jahre, mit Schiffsreisen (Beitragsbeispiele in Euro)
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia Reiseschutz | Hanse Merkur |
|---|---|---|---|
Reisepreis pro Person | (ohne Selbstbeteiligung) | ohne Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung |
500 | 16 (26) | 30 | 31 |
1.000 | 27 (42) | 41 | 45 |
2.000 | 55 (74) | 65 | 73 |
3.000 | 87 (110) | 114 | 121 |
4.000 | 110 (155) | 152 | 175 |
5.000 | 130 (190) | 190 | 209 |
Höchstsumme | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jetzt online |
Tarif/Bezeichnung | Travel Secure | Elvia Reiseschutz | Hanse Merkur | |
|---|---|---|---|---|
Versicherer | Würzburger Versicherungs AG | Allianz Global Assistance / | Hanse Merkur Reiseversicherung AG | |
Antragstellung? | bis 42 Tage nach Buchungs- bestätigung | bis 30 Tage vor Reisebeginn | bis 30 Tage vor Reisebeginn | |
Abschluss nur bei Buchung, wenn bis Reisebeginn weniger als... | 15 Tage | 30 Tage | 30 Tage | |
was ist versichert? | Tod, schwerer Unfall, unerwartet schwere Erkrankung, unerwartete Impfunverträglichkeit, Schwangerschaft, Schaden an Eigentum, Arbeitsplatzverlust, Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, sofern die Person bei Reisebuchung arbeitslos gemeldet war. | |||
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses | ja | ja | ja | |
Arbeitsplatzwechsel | ja | ja | ja | |
unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst | Ja | ja | ja | |
Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen | ja | ja | ja | |
Erkrankung eines zur Reise angemeldeten Hundes | ja | nein | ja | |
Selbstbeteiligung | bei jedem Versicherungsfall 25 € je Person, bei Krankheit 20 %, mind. 25€ je Person auch ohne Selbstbeteiligung möglich
| nur bei Krankheit und Unfall mit ambulanter Behandlung 20%, mind. 25€ je Person | Selbstbeteiligung nur bei ambulant behandelten Erkrankungen 20%, mind. 25€ je Person | |
welche Reisen? | weltweit für alle Reisen, außer Segeltörns und Yachtcharter | weltweit für alle Reisearten | weltweit für Privatreisen | |
Höchstreisedauer | 365 Tage | 365 Tage | 93 Tage | |
Weitere Unterlagen:
Online Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarife |
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.