Vergleich von Krankenversicherungen für Ausländer in Deutschland und den Schengenländern bis 365 Tage
Beitragsbeispiele: Einmalig in Euro pro Person
Tarif | Mawista Visum | Care Economy | Travel Secure |
|---|---|---|---|
Achtung Selbstbeteiligung ! | 0 € | 25 € pro Versicherungsfall | 0 € |
Tage/Alter | bis 64 Jahre | bis 64 Jahre | bis 69 Jahre |
8 Tage | 13 | 10,30 | 10 |
15 Tage | 19 | 15,45 | 15,75 |
31 Tage | 34 | 31,93 | 32,55 |
45 Tage | 49 | 46,35 | 47,25 |
62 Tage | 67 | 63,86 | 65,10 |
92 Tage | 95 | 95,20 | 96,60 |
183 Tage | 199 | 208,80 | 193,80 |
365 Tage | kein Angebot | 538,2 | 485 |
730 Tage | kein Angebot | 1341,20 | kein Angebot |
Tage/Alter | 65 bis 80 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 69 bis 75 Jahre |
31 Tage | kein Angebot | 86,80 | 32,55 |
92 Tage | kein Angebot | 259 | 96,60 |
183 Tage | kein Angebot | 581,10 | 193,80 |
365 Tage | kein Angebot | 1436,50 | 485 |
730 Tage | kein Angebot | 4174 | kein Angebot |
Tarif | Mawista Visum | Care Economy | Travel Secure |
|---|---|---|---|
Versicherer | ELVIA Reisevers. eine Marke der Mondial Int. AG | Hanse Merkur Reiseversicherung | Würzburger Versicherung |
Höchstdauer | 183 Tage | 730 Tage | 365 Tage |
Höchstalter | 64 Jahre | 74 Jahre | 69 Jahre |
Welche Reisen sind versichert? | Private und Geschäftliche | Private und Geschäftliche (Geschäftliche eingeschränkt) | Private |
Geltungsbereich | Deutschland, Schweiz, Schengenstaaten | Deutschland, EU, Lichtenstein, Schweiz, Schengenstaaten | Deutschland, EU Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island |
Online-Antrag mit Online-Bestätigung | Ja, sofort nach Abschluss per Mail, auf Wunsch auch per Post | Ja, nach Abschluss und per Post | Ja sofort, Versicherungs- schein per Mail oder Post |
Heimatlanddeckung | Nein | 6 Wochen (Bedingung hierfür s. AVB §4 Nr. 1, d) | Nein |
Versicherungsschein in Deutsch und Englisch | Ja | Nein | Nein |
Antragstellung bis wann? | Vor Reiseantritt oder bis 31 Tage nach Einreise mit 7 Tagen Wartezeit | Vor Reiseantritt oder bis 31 Tage nach Einreise, danach mit 31 Tagen Wartezeit oder Vorversicherung (s, hierzu AVB § 5 I 1, +§ 5 II) | Bis 10 Tage nach Einreise |
Als Anschluss- versicherung möglich? | Ja | Ja, bei Nachweis der Vorversicherung | Nein |
Kreditkartenzahlung möglich? | Ja | Ja | Ja |
Was ist, wenn der Einreisezeitpunkt noch nicht feststeht? * | Police gilt 12 Monate nach Ausstellung. Vorteil: Beginn- verlegung nicht nötig | Voraussichtlichen Beginn angeben, Beginnverlegung ist dann erforderlich | Voraussichtlichen Beginn angeben, Beginnverlegung ist dann erforderlich |
Mehrsprachige | Ja, in 10 Sprachen | Ja, in 5 Sprachen | Nur Deutsch |
Rückerstattung der Beiträge bei Visumablehnung | Ja, Erstattung erfolgt nach 12 Monaten ab Versicherungsbeginn | Ja, abzüglich einer Bearbeitungsbebühr von 5 €, Mitteilung vor Versicherungsbeginn | Ja |
Weitere Unterlagen:
Online-Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarif |
Tarif | Mawista Visum | Care Economy | Travel Secure |
|---|---|---|---|
Leistungen | Akut und / oder unerwartet auftretende Krankenheiten und Unfälle | ||
Gebührenordnung der Ärzte und Zahnärzte (GoÄ, GoZ) ** innerhalb von Deutschland | bis 1,8-facher Satz | bis 2,3 / 3,5-facher Satz | bis 2,3 / 3,5-facher Satz |
Krankenhaus | Mehrbettzimmer mit allge. Pflegeklasse | Mehrbettzimmer mit allge. Pflegeklasse | Mehrbettzimmer mit allge. Pflegeklasse |
schmerzstillende Zahnbehandlung | 100% einfache Ausfertigung, | 100% einfache Ausfertigung | 100% einfache Ausfertigung |
Haftpflichtversicherung | Ja | Ja, als Ergänzung möglich | Nein |
Unfallversicherung | Nein | Ja, als Ergänzung möglich | Nein |
Was ist nicht versichert? | z.B. Vorerkrankungen, Rehamaßnahmen, Psychotherapie, Vorsorgeuntersuchungen | ||
Weitere Unterlagen:
Online-Antrag, Leistungen, Beiträge und Bedingungen
Tarif |
Erläuterungen:
* Bei der Beantragung des Visums wird der Nachweis einer Krankenversicherung meist schon verlangt. Bei den Tarifen Economy und Travel Secure ist ein voraussichtlicher Beginn bei Antragstellung anzugeben. Verschiebt sich dieser, so ist beim Versicherer eine Beginnverlegung schriftlich zu beantragen. Beim Tarif mawista visum entfällt dies, da die Police 12 Monate Gültigkeit hatab Ausstellung und in dieser Zeit die Einreise erfolgen kann.
** Für ambulante ärztliche und zahnärztliche Leistungen werden die Kosten höchstens mit dem x-fachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ), oder Zahnärzte (GoZ) vergütet.
Hinweis: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die A + E GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der A + E GmbH für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Gültig sind ausschließlich die Bedingungen, Beiträge und Tarifbeschreibungen der Versicherungsgesellschaften. Bei den Angeboten und Versicherungsvergleichen wurden nicht alle Versicherungsgesellschaften und Angebote weltweit berücksichtigt.